公示公告
公示公告
一級(jí)功能 | 二級(jí)功能 | 功能描述 | |
數(shù)據(jù)填報(bào) | 支持病種 | 房顫 | 甲狀腺癌(手術(shù)治療) |
短暫性腦缺血發(fā)作 | 乳腺癌(手術(shù)治療) | ||
腦出血 | 胃癌(手術(shù)治療) | ||
腦膜瘤(初發(fā),手術(shù)治療) | 結(jié)腸癌(手術(shù)治療) | ||
急性動(dòng)脈瘤性蛛網(wǎng)膜下腔出血(初發(fā),手術(shù)治療) | 宮頸癌(手術(shù)治療) | ||
驚厥性癲癇持續(xù)狀態(tài) | 糖尿病腎病 | ||
帕金森病 | 終末期腎病血液透析 | ||
哮喘(成人,急性發(fā)作,住院) | 腮腺腫瘤(手術(shù)治療) | ||
哮喘(兒童,住院) | 原發(fā)性急性閉角型青光眼(手術(shù)治療) | ||
發(fā)育性髖關(guān)節(jié)發(fā)育不良(手術(shù)治療) | 感染性休克早期治療 | ||
異位妊娠(手術(shù)治療) | 甲狀腺結(jié)節(jié)(手術(shù)治療) | ||
子宮肌瘤(手術(shù)治療) | HBV 感染分娩母嬰阻斷 | ||
肺癌(手術(shù)治療) | ? | ||
數(shù)據(jù)填報(bào) | 支持增加、刪除、修改記錄,填報(bào)新記錄過程中可暫存,可根據(jù)病案號(hào)、出院時(shí)間、病種類型驗(yàn)證重復(fù)記錄。 | ||
數(shù)據(jù)查閱 |
查閱已填報(bào)記錄,查看已上報(bào)的數(shù)據(jù)狀態(tài),查看上級(jí)審核意見, 導(dǎo)出已填報(bào)記錄。 |
||
數(shù)據(jù)管理 | 數(shù)據(jù)檢索 | 支持按病種類型、狀態(tài)、病案號(hào)、醫(yī)生類別、醫(yī)生姓名、科室類型、時(shí)間類型、起止時(shí)間、數(shù)據(jù)類型、序號(hào)、是否上報(bào)衛(wèi)健委等條件對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行檢索定位,查詢數(shù)據(jù)狀態(tài)(待審核、已審核、退回、作廢等),記錄數(shù)據(jù)處理日志。 | |
數(shù)據(jù)審核 | 支持對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核、編輯、校驗(yàn)、退回、作廢及流轉(zhuǎn)等處理,支持記錄、查看事件存在問題、改進(jìn)措施及部門處理情況,支持批量審核,支持批量設(shè)置上報(bào)衛(wèi)健委,支持自動(dòng)審核,支持上傳附件。 | ||
數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | 支持橫向、縱向數(shù)據(jù)導(dǎo)出,支持按頁數(shù)導(dǎo)出,支持按篩選條件導(dǎo)出。 | ||
回收站 | 支持對(duì)誤刪數(shù)據(jù)的恢復(fù)。 | ||
漏報(bào)管理 | 獲取數(shù)據(jù) | 支持手動(dòng)或自動(dòng)獲取數(shù)據(jù),支持按疾病類型、數(shù)據(jù)編碼與編碼名稱、出院科室、出院時(shí)間等篩選條件獲取數(shù)據(jù)。 | |
漏報(bào)查詢 | 與系統(tǒng)中已上報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),分析出漏報(bào)數(shù)據(jù),支持按疾病類型、病案號(hào)、疾病/手術(shù)編碼、疾病/手術(shù)名稱、出院時(shí)間、醫(yī)生、數(shù)據(jù)狀態(tài)等條件對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行檢索定位,漏報(bào)狀態(tài)查詢(已報(bào)、未報(bào)、無需上報(bào)、不符合條件等)。 | ||
漏報(bào)處理 | 支持單條及批量處理,支持線下Excel批量處理。 | ||
漏報(bào)導(dǎo)出 | 支持按出院科室導(dǎo)出,反饋科室補(bǔ)報(bào),支持按病種類型導(dǎo)出,反饋科室補(bǔ)報(bào)。 | ||
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) | 整體統(tǒng)計(jì) | 支持按年/季/月、科室進(jìn)行統(tǒng)計(jì),支持各病種上報(bào)情況統(tǒng)計(jì),支持科室上報(bào)情況統(tǒng)計(jì),支持上報(bào)員上報(bào)情況統(tǒng)計(jì),支持各級(jí)管理員處理情況統(tǒng)計(jì),支持漏報(bào)管理各病種上報(bào)情況統(tǒng)計(jì)。 | |
指標(biāo)統(tǒng)計(jì) | 支持按年/季/月、科室進(jìn)行統(tǒng)計(jì),提供多種形式的分析圖表,指標(biāo)統(tǒng)計(jì)包含基本信息、終末質(zhì)量、過程質(zhì)量、調(diào)查與評(píng)價(jià)等內(nèi)容,基本信息統(tǒng)計(jì):包含ICD-10疾病分類、患者年齡等統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目,終末質(zhì)量統(tǒng)計(jì):包含離院方式、住院日、費(fèi)用等統(tǒng)計(jì),過程質(zhì)量:包含入院急救、用藥醫(yī)囑統(tǒng)計(jì)等過程質(zhì)量統(tǒng)計(jì),調(diào)查與評(píng)價(jià):包含危險(xiǎn)因素評(píng)估、滿意度調(diào)查等統(tǒng)計(jì)。 | ||
總體統(tǒng)計(jì) | 提供多種形式的分析圖表,以上25個(gè)新增病種的核心質(zhì)控指標(biāo)完成及明細(xì)情況統(tǒng)計(jì)。 | ||
統(tǒng)計(jì)導(dǎo)出 | 支持導(dǎo)出全部統(tǒng)計(jì)指標(biāo),支持按條件導(dǎo)出統(tǒng)計(jì)結(jié)果。 | ||
數(shù)據(jù)對(duì)接 | 對(duì)接院內(nèi)系統(tǒng) | 提供系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)接口,與醫(yī)院現(xiàn)有相關(guān)系統(tǒng)緊密無縫結(jié)合,單病種患者信息等字段從醫(yī)院HIS或病案管理等系統(tǒng)中自動(dòng)調(diào)取。 | |
對(duì)接衛(wèi)健委系統(tǒng) |
支持將本院?jiǎn)尾》N數(shù)據(jù)導(dǎo)出對(duì)接文件,上報(bào)至衛(wèi)健委系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)批量上報(bào)。 支持外網(wǎng)及前置機(jī)自動(dòng)對(duì)接。 |
||
系統(tǒng)管理 | 系統(tǒng)設(shè)置 | 設(shè)置醫(yī)院基本信息,按需求設(shè)置數(shù)據(jù)上報(bào)、數(shù)據(jù)對(duì)接、用戶設(shè)置、數(shù)據(jù)管理等模塊。 | |
角色管理 | 支持多角色、多層級(jí)的管理模式,支持自定義新建、修改、刪除角色,支持自定義角色權(quán)限。 | ||
用戶管理 | 可添加、修改、重命名、刪除用戶,支持按科室、角色對(duì)用戶進(jìn)行分類,支持科室輪轉(zhuǎn)及科室合并,支持批量分配角色和病種,支持批量導(dǎo)入醫(yī)院所有參與單病種上報(bào)的科室及人員列表,科室人員調(diào)整后同步更新,支持用戶檢索,支持新用戶注冊(cè)、管理員審核。 | ||
編碼對(duì)應(yīng) | 支持診斷編碼字典表自定義。 | ||
院內(nèi)診斷及手術(shù)編碼與國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)編碼表進(jìn)行對(duì)應(yīng)。 | |||
數(shù)據(jù)維護(hù) | 具有數(shù)據(jù)備份及還原的功能,支持自動(dòng)備份。 | ||
信息公告 | 公告管理 | 支持發(fā)布單病種相關(guān)工作通知、公告及各階段數(shù)據(jù)報(bào)告等,支持新消息提醒功能。 | |
動(dòng)態(tài)提醒 | 支持?jǐn)?shù)據(jù)狀態(tài)變動(dòng)后的消息提醒功能。 |